
Detailed side-by-side comparison of your selected cars
| Feature | SV Petrol MT | LXi | Select Car |
|---|---|---|---|
| Engine | 1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1197 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | - |
| Engine Type | 1.5 i-VTEC with VTC | Z12E | - |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | - |
| E20 Compatibility | Yes | Yes | - |
| Max Power (bhp@rpm) | 119 bhp @ 6600 rpm
| 80 bhp @ 5700 rpm | - |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145 Nm @ 4300 rpm | 111.7 Nm @ 0 rpm | - |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | - |
| Mileage (ARAI) | 17.8kmpl | 24.79kmpl | - |
| Mileage - Owner Reported | 18kmpl | 23kmpl | - |
| Idle Start/Stop | No | Yes | - |
| Driving Range | 712km | 917km | - |
| Drivetrain | FWD | FWD | - |
| Transmission | Manual - 6 Gears | Manual - 5 Gears | - |
| Regenerative Braking | No | No | - |
| Pure Electric Driving Mode | No | No | - |
| Feature | SV Petrol MT | LXi | Select Car |
|---|---|---|---|
| Length *Width *Height | 4574 mm * 1748 mm * 1489 mm | 3995 mm * 1735 mm * 1525 mm | - |
| Wheelbase | 2600mm | 2450mm | - |
| Ground Clearance | - | 163 mm (unladen) | - |
| Feature | SV Petrol MT | LXi | Select Car |
|---|---|---|---|
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows | - |
| Doors | 4Doors | 4Doors | - |
| Bootspace | 506L | 382L | - |
| Fuel Tank Capacity | 40litres | 37litres | - |
| Feature | SV Petrol MT | LXi | Select Car |
|---|---|---|---|
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring | Mac Pherson Strut | - |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam | - |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame | - | - |
| Steering | Power assisted (Electric) steering | Power assisted (Electric) steering | - |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres | - |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | Steel | - |
| Minimum Turning Radius | 5.3metres | 4.8metres | - |
| Front Tyres | 185 / 60 R15 | 165 / 80 R14 | - |
| Rear Tyres | 185 / 60 R15 | 165 / 80 R14 | - |
| Wheels | Steel Rims | Steel Rims | - |
